Karlstad
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2021-03-02 | LEXUS | IU | IU |
Kristinehamn
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2021-02-28 | STÖRTEBEKER | Bremen, Blumenthal Tyskland | IU |
2021-03-05 | SKAGERN | Lidköping Sverige | Hull Storbritannien |
2021-03-10 | MEREL V | Klaipeda Litauen | IU |
Lidköping
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2021-02-28 | TUNA | Porsgrunn Norge | IU |
2021-03-04 | ALICE | Övr spanska hamnar, Medelhavet Spanien | IU |
2021-03-05 | NAUTICA | Rotterdam Nederländerna | IU |
2021-03-06 | ÅLAND | Rostock Tyskland | IU |
2021-03-22 | HELENA | Övriga finska hamnar Finland | IU |
Vänersborg
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2021-03-08 | LECKÖ | Rotterdam Nederländerna | IU |
Gruvön
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2021-03-04 | ASPEN | IU | IU |
Åmål
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2021-03-01 | EKEN | Gruvön, Gruvöns Bruk Sverige | IU |