Karlstad
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2024-11-05 | NINA BRES | Landskrona Sverige | IU |
2024-11-06 | LOTUS | Göteborg, Energihamnen/Oljehamnen Sverige | IU |
2024-11-07 | Lidan | Gruvön Sverige | IU |
Kristinehamn
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2024-11-05 | MARION ANITA | Korsor Danmark | Flekkefjord Norge |
2024-11-07 | ASPEN | Otterbäcken Sverige | Hull Storbritannien |
2024-11-08 | NORDIC SUND | Rotterdam Nederländerna | IU |
Lidköping
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2024-11-04 | PINTA | Hartlepool Storbritannien | IU |
2024-11-07 | DENBORG | Bassens Frankrike | IU |
2024-11-07 | SELENE PRAHM | Hamburg Tyskland | IU |
2024-11-11 | WILSON BREST | Porto Torres Italien | IU |
2024-11-11 | ALICE | Marocko, Västafrika Kustkoder | IU |
2024-11-18 | ASPEN | Ridham Dock Storbritannien | IU |
Gruvön
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2024-11-06 | CAROLINA | IU | Rochefort Frankrike |