Karlstad
| Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | NORDIC SIRA | IU | IU |
| 2025-10-28 | ERNST HAGEDORN | Lidköping Sverige | Lubmin Tyskland |
Kristinehamn
| Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | ALICE | Gruvön Sverige | Kolding Danmark |
| 2025-10-30 | NORDIC SAGA | Rotterdam Nederländerna | IU |
| 2025-10-31 | SKAGERN | New Holland Storbritannien | Montrose Storbritannien |
| 2025-11-02 | BALTIC STAR | IU | Kvinesdal Norge |
Otterbäcken
| Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | LAURIERBORG | Dunkerque Frankrike | Lidköping Sverige |
Lidköping
| Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | ERNST HAGEDORN | Szczecin Polen | Karlstad Sverige |
| 2025-10-28 | LAURIERBORG | Otterbäcken Sverige | Antwerpen Belgien |
| 2025-10-28 | TIDAN | Gudvangen Norge | Zeebrugge Belgien |
| 2025-11-05 | NINA BRES | Rouen Frankrike | IU |
| 2025-11-06 | COE KAETHE | Klaipeda Litauen | IU |
Trollhättan
| Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | ALICE | Wismar Tyskland | Karlstad Sverige |


