Karlstad
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2025-10-10 | NORDIC SIRA | Göteborg Sverige | IU |
2025-10-14 | Wesertal | Antwerpen Belgien | IU |
2025-10-15 | SINE BRES | Arhus Danmark | Gandia Spanien |
2025-10-15 | EKEN | Gruvön Sverige | Otterbäcken Sverige |
2025-10-15 | ARAMIS | IU | IU |
Kristinehamn
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2025-10-08 | SKAGERN | King's Lynn Storbritannien | Hull Storbritannien |
2025-10-13 | NOSSAN | Ridham Dock Storbritannien | IU |
Otterbäcken
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2025-10-07 | LURÖ | Kristinehamn Sverige | Antwerpen Belgien |
2025-10-09 | LECKÖ | Gruvön Sverige | Bremen Tyskland |
2025-10-12 | HELGE | Boulogne sur Mer Frankrike | IU |
Lidköping
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2025-10-07 | AMANDA | Klaipeda Litauen | Okänt utländskt kustområde Kustkoder |
2025-10-07 | RIX MELODY | Rotterdam Nederländerna | Okänt utländskt kustområde Kustkoder |
2025-10-09 | MARIETJE HESTER | Kokkola Finland | Hundested Danmark |
2025-10-12 | BALTIC STAR | Gent (Ghent) Belgien | IU |
2025-10-15 | LAURIERBORG | Uusikaupunki Finland | Okänt utländskt kustområde Kustkoder |
Trollhättan
Datum | Fartyg | Kommer från | Avgår till |
---|---|---|---|
2025-10-07 | ALICE | Naestved Danmark | Oostende (Ostend) Belgien |