Karlstad
| Date | Ship | Arrive from | Departure to |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | LECKÖ | Wismar Tyskland | Ystad Sverige |
| 2025-10-27 | ERNST HAGEDORN | Lidköping Sverige | Lubmin Tyskland |
| 2025-10-28 | NORDIC SIRA | IU | IU |
Kristinehamn
| Date | Ship | Arrive from | Departure to |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | ASPEN | Liepaja Lettland | Hull Storbritannien |
| 2025-10-29 | ALICE | Gruvön Sverige | Kolding Danmark |
| 2025-10-30 | NORDIC SAGA | Rotterdam Nederländerna | IU |
| 2025-10-31 | SKAGERN | New Holland Storbritannien | Montrose Storbritannien |
| 2025-11-02 | BALTIC STAR | IU | Kvinesdal Norge |
Otterbäcken
| Date | Ship | Arrive from | Departure to |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | VARDEFJELL | Koge Danmark | Mo i Rana Norge |
| 2025-10-28 | LAURIERBORG | Dunkerque Frankrike | Lidköping Sverige |
Lidköping
| Date | Ship | Arrive from | Departure to |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | TIDAN | Gudvangen Norge | Zeebrugge Belgien |
| 2025-10-27 | ERNST HAGEDORN | Szczecin Polen | IU |
| 2025-10-28 | LAURIERBORG | Otterbäcken Sverige | Antwerpen Belgien |
Gruvön
| Date | Ship | Arrive from | Departure to |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | DENBORG | IU | IU |


