Karlstad
Date | Ship | Arrive from | Departure to |
---|---|---|---|
2025-10-02 | NORDIC SIRA | Lysekil Sverige | Göteborg Sverige |
Kristinehamn
Date | Ship | Arrive from | Departure to |
---|---|---|---|
2025-10-05 | LURÖ | Klaipeda Litauen | Otterbäcken Sverige |
2025-10-08 | SKAGERN | King's Lynn Storbritannien | Hull Storbritannien |
Otterbäcken
Date | Ship | Arrive from | Departure to |
---|---|---|---|
2025-10-08 | LURÖ | Kristinehamn Sverige | Antwerpen Belgien |
2025-10-09 | LECKÖ | IU | Bremen Tyskland |
2025-10-12 | HELGE | Boulogne sur Mer Frankrike | IU |
Lidköping
Date | Ship | Arrive from | Departure to |
---|---|---|---|
2025-10-02 | JUTLAND | Rostock Tyskland | Övriga och okända hamnar, tyska Östersjön Tyskland |
2025-10-02 | FAST HERMAN | Rouen Frankrike | IU |
2025-10-05 | AMANDA | Klaipeda Litauen | Okänt utländskt kustområde Kustkoder |
2025-10-06 | RIX MELODY | Rotterdam Nederländerna | Okänt utländskt kustområde Kustkoder |
2025-10-06 | ARAMIS | Varna Bulgarien | Okänt utländskt kustområde Kustkoder |
Trollhättan
Date | Ship | Arrive from | Departure to |
---|---|---|---|
2025-10-02 | ALICE | Lidköping Sverige | Oostende (Ostend) Belgien |