Karlstad
| Date | Ship | Arrive from | Departure to |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | NORDIC SOLA | Lysekil Sverige | Göteborg Sverige |
| 2026-10-28 | CAROLINA | Kotka Finland | Gruvön Sverige |
| 2026-10-28 | CAROLINA | Kotka Finland | Gruvön Sverige |
| 2026-11-02 | TIDAN | Gruvön Sverige | Falkenberg Sverige |
| 2026-11-02 | TIDAN | Gruvön Sverige | Falkenberg Sverige |
Kristinehamn
| Date | Ship | Arrive from | Departure to |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | NORDIC SAGA | Rotterdam Nederländerna | IU |
| 2026-11-05 | NORDIC SAGA | Rotterdam Nederländerna | IU |
| 2026-11-05 | SKAGERN | Lidköping Sverige | Hull Storbritannien |
| 2026-11-05 | SKAGERN | Lidköping Sverige | Hull Storbritannien |
| 2026-11-09 | MARIETJE HESTER | Gent (Ghent) Belgien | IU |
| 2026-11-09 | MARIETJE HESTER | Gent (Ghent) Belgien | IU |
Otterbäcken
| Date | Ship | Arrive from | Departure to |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | NAVEN | Gruvön Sverige | Nordenham Tyskland |
| 2026-10-30 | NAVEN | Gruvön Sverige | Nordenham Tyskland |
| 2026-11-06 | WILSON ALSTER | Mo i Rana Norge | IU |
| 2026-11-06 | WILSON ALSTER | Mo i Rana Norge | IU |
| 2026-11-06 | NORFJELL | Halmstad Sverige | Mo i Rana Norge |
| 2026-11-06 | NORFJELL | Halmstad Sverige | Mo i Rana Norge |
Lidköping
| Date | Ship | Arrive from | Departure to |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | ADAMAS | Uusikaupunki Finland | Korsor Danmark |
| 2026-10-29 | ADAMAS | Uusikaupunki Finland | Korsor Danmark |
| 2026-10-30 | PRIMA LADY | Hamina Finland | IU |
| 2026-10-30 | PRIMA LADY | Hamina Finland | IU |
| 2026-11-02 | RIX MISTRAL | Rouen Frankrike | IU |
| 2026-11-02 | RIX MISTRAL | Rouen Frankrike | IU |
| 2026-11-02 | SKAGERN | Ridham Dock Storbritannien | IU |
| 2026-11-02 | SKAGERN | Ridham Dock Storbritannien | IU |
| 2026-11-05 | MONIKA | Rostock Tyskland | IU |
| 2026-11-05 | MONIKA | Rostock Tyskland | IU |
| 2026-11-05 | MERIT | Ventspils Lettland | IU |
| 2026-11-05 | MERIT | Ventspils Lettland | IU |


